Mediterranean Sea#
Mediterranean results
Compared products #
At 0m
- None
At 15m
- GlobCurrent Geostrophic REP
- WOC dADR-SR (dADR Med)
- WOC inertial global 15m
- NeurOST
- OSCAR
1. Spectrum
▶️ At 15m

2. Eulerian RMS
▶️ At 15m
Norm errors
| Mean | Norm Quadratic Error (%) | Norm Correlation | Norm Explained Variance (%) | Norm RMSD | Number of Points |
| GlobCurrent Geostrophic | 56.309 | 0.497 | 28.798 | 0.191 | 51875.000 |
| WOC inertial global 15m | 53.076 | 0.536 | 29.829 | 0.181 | 50604.000 |
| WOC dADR-SR | 55.884 | 0.499 | 36.801 | 0.190 | 50959.000 |
| NeurOST | 54.173 | 0.505 | 33.938 | 0.183 | 51823.000 |
Eastward errors
| Mean | Eastward Quadratic Error (%) | Eastward Correlation | Eastward Explained Variance (%) | Eastward RMSD | Number of Points |
| GlobCurrent Geostrophic | 74.536 | 0.632 | 33.899 | 0.191 | 51875.000 |
| WOC inertial global 15m | 69.579 | 0.625 | 33.552 | 0.179 | 50604.000 |
| WOC dADR-SR | 76.981 | 0.613 | 44.332 | 0.198 | 50959.000 |
| NeurOST | 76.845 | 0.595 | 42.369 | 0.197 | 51823.000 |
Northward errors
| Mean | Northward Quadratic Error (%) | Northward Correlation | Northward Explained Variance (%) | Northward RMSD | Number of Points |
| GlobCurrent Geostrophic | 80.777 | 0.633 | 39.746 | 0.179 | 51875.000 |
| WOC inertial global 15m | 76.659 | 0.655 | 37.399 | 0.171 | 50604.000 |
| WOC dADR-SR | 81.238 | 0.604 | 37.955 | 0.181 | 50959.000 |
| NeurOST | 80.824 | 0.625 | 36.793 | 0.179 | 51823.000 |
Standard deviation error
| STD | Direction difference | Number of Points |
| GlobCurrent Geostrophic | 41.196 | 51875.000 |
| WOC inertial global 15m | 41.756 | 50604.000 |
| WOC dADR-SR | 45.645 | 50959.000 |
| NeurOST | 43.640 | 51823.000 |
Binned plots
GlobCurrents Total

WOC inertial global 15m

WOC dADR-SR

NeurOST

GlobCurrents Total

WOC inertial global 15m

WOC dADR-SR

NeurOST

GlobCurrents Total

WOC inertial global 15m

WOC dADR-SR

NeurOST

GlobCurrents Total

WOC inertial global 15m

WOC dADR-SR

NeurOST

3. Lagrangian Cumulative Distance
▶️ At 15m
<Figure size 640x480 with 0 Axes>
